---Befejeztük a téli szezont – Köszönjük látogatását. A nyári szezon 2022. április 30-án kezdődik---
Árlista
Itt mindenki megtalálja a neki megfelelöt
A Mönichkirchen-Mariensee sícentrum elragadó látványával elgyönyörködtet, tökéletesen előkészítettek a sípályák, minden életkornak, érdeklődésnek megfelelő széleskörű a kínálat.
Itt találhatók a 2021/2022 - es szezon felvonó jegyárai:
Napijegyek | Felnött | Ifjúsagi (15-18 éves) Szenior (60 éves kortól) | Gyerek (6-14 éves) |
9:00-tól | € 39,50 | € 36,00 | € 20,50 |
12:00-tól | € 33,50 | € 30,50 | € 17,50 |
Délelött 12:30-ig | € 33,50 | € 30,50 | € 17,50 |
3-órás jegy | € 32,00 | € 30,00 | € 16,50 |
4-órás jegy | € 35,00 | € 31,50 | € 18,00 |
5-órás jegy | € 37,00 | € 33,50 | € 19,50 |
Egyszeri menet (csak nyári és panorámavasút) | |||
Hegyre fel | € 10,00 | € 9,50 | € 8,00 |
Hegyre le | € 10,00 | € 9,50 | € 8,00 |
Hegyre fel és hegyröl le | € 13,50 | € 12,50 | € 10,50 |
Többnapos jegyek | |||
1,5 napos (12:00 órától és másnap vagy egész nap és másnap 12:00-ig) | € 61,00 | € 55,00 | € 32,00 |
2 napos | € 72,00 | € 65,00 | € 37,50 |
2,5 napos (12:00 órától és 2 teljes nap vagy 2 teljes nap és a 3. napon 12:00-ig) | € 92,50 | € 83,50 | € 48,50 |
3 napos | € 101,50 | € 91,50 | € 53,00 |
4 napos | € 129,00 | € 116,00 | € 67,00 |
5 napos | € 152,00 | € 137,00 | € 79,00 |
6 napos | € 172,50 | € 155,50 | € 90,00 |
3 napos a szezonban | € 112,00 | € 101,00 | € 58,50 |
5 napos a szezonban | € 165,50 | € 149,00 | € 86,00 |
Szezonjegy Mönichkirchen- Mariensee | € 357,00 | € 321,00 | € 186,00 |
Keleti-Alpok Kártya - síbelépötöbb mint 20 síterületre
Felnött | U25 (19-25 éves) | Ifjúsági (15-18 éves) | Gyerek (6-14 éves) | |
Speciális szezonjegyek Keleti-Alpok szezonjegy | € 571,00 | € 437,00 | € 437,00 | € 291,00 |
További információ: www.skiregion-ostalpen.at
Árlista csoportok számára
Napijegyek | Felnött | Ifjúsági (15-18 éves) Szenior (60 éves kortól) | Gyerek (6-14 éves) |
9:00-tól | € 36,00 | € 32,50 | € 18,50 |
12:00-tól | € 30,50 | € 27,50 | € 16,00 |
Délelött 12:30-ig | € 30,50 | € 27,50 | € 16,00 |
3 órás jegy | € 29,50 | € 27,00 | € 15,50 |
4 órás jegy | € 31,50 | € 28,50 | € 16,50 |
5 órás jegy | € 33,50 | € 30,50 | € 17,50 |
Egyszeri menet (csak nyári és panorámavasút) | |||
Hegyre fel | € 9,50 | € 9,00 | € 7,50 |
Hegyre le | € 9,50 | € 9,00 | € 7,50 |
Hegyre fel és hegyröl le | € 12,50 | € 11,50 | € 9,50 |
Többnapos jegyek | |||
1,5 napos (12:00 órától és másnap vagy egész nap és másnap 12:00-ig) | € 55,00 | € 49,50 | € 29,50 |
2 napos | € 65,00 | € 58,50 | € 34,00 |
2,5 napos (12:00 órától és 2 teljes nap vagy 2 teljes és a 3. napon 12:00-ig) | € 83,50 | € 75,00 | € 44,00 |
3 napos | € 91,50 | € 82,50 | € 48,00 |
4 napos | € 116,00 | € 104,50 | € 60,50 |
5 napos | € 137,00 | € 123,50 | € 71,00 |
6 napos | € 155,50 | € 140,00 | € 81,00 |
Árkategóriák:
Kisgyerek: A 2016-ben és késöbb született gyerekek megkapják a Lella-kártyák, és fizetö felnött kísérétében ingyen utaznak. (A kíséret nélkül utazó gyerekekre, gyerekcsoportokra, valamint síoktatásban résztvevö csoportokra a 2007-2015 közt születettekre vonatkozó tarifa érvényes.) Kártya letéti díj sibérletenként vagy Lella-kártyánként: € 2,00
Gyerek: 2007 - 2015 közt született
Fiatal: 2003 – 2006 közt született
Nyugdíjas: 1961-nél korábban születettek
Felnött: Azon személyek, akik a fenti karcsoportok egyikébe sem tartoznak bele
Keycard-használat: € 2,--
Az árak tartalmazzák az áfát. (érvényes 2022. Aprilisig a változtatások jogát fenntartjuk)